Giffoni Innovation Hub ha supportato 4 progetti Piantando contribuendo alla tutela del pianeta.
Pulizia di spiagge, parchi e città in Italia.
1700 kg recuperati
| CleanUp Surbo - Giorgilorio | 260 kg raccolti |
| SALT - Sacco Libera Tutti | 200 kg raccolti |
| PuliAMO Sentieri | 96 kg raccolti |
| La Foresta | 130 kg raccolti |
| RipuliAMOci Challenge | 103 kg raccolti |
| MessinAttiva | 284 kg raccolti |
| 2hands Organization | 121 kg raccolti |
| Guide della Riserva Borsacchio | 234 kg raccolti |
| Puliamo Scarperia e San Piero | 145 kg raccolti |
| ACARBIO | 27 kg raccolti |
| Reggio Emilia Ripuliamoci | 100 kg raccolti |
Pulizia di spiagge, parchi e città in Italia.
1000 kg recuperati
| Puliamo Scarperia e San Piero | 188 kg raccolti |
| Guide della Riserva Borsacchio | 131 kg raccolti |
| ReggioEmiliaRipuliamoci | 100 kg raccolti |
| La Foresta - Accademia di comunità | 67 kg raccolti |
| RipuliAMOci Challenge | 45 kg raccolti |
| ACARBIO | 181 kg raccolti |
| CleanUp Surbo - Giorgilorio | 58 kg raccolti |
| Spazzapnea | 230 kg raccolti |
Pulizia di spiagge, parchi e città in Italia.
1240 kg recuperati
| CleanUp Surbo - Giorgilorio | 106 kg raccolti |
| La Foresta | 110 kg raccolti |
| Partetuttodanoi | 125 kg raccolti |
| LiberAmbiente | 128 kg raccolti |
| Cambiamoci - il mondo che vogliamo Brindisi | 143 kg raccolti |
| Volta x Volta | 137 kg raccolti |
| Guide della Riserva Borsacchio | 109 kg raccolti |
| Dune | 136 kg raccolti |
| Protect Our Home | 18 kg raccolti |
| Acchiapparifiuti | 70 kg raccolti |
| Reggio Emilia Ripuliamoci | 36 kg raccolti |
| RipuliAMOci Challenge | 122 kg raccolti |
Pulizia di spiagge, parchi e città in Italia.
5000 kg recuperati
| La Foresta | 646 kg raccolti |
| Acchiapparifiuti | 1040 kg raccolti |
| Reggio Emilia Ripuliamoci | 824 kg raccolti |
| RipuliAMOci Challenge | 67 kg raccolti |
| SiAmo Taranto | 2423 kg raccolti |
Siamo una Società Benefit e B Corp italiana. Avviamo e curiamo progetti ad alto impatto ambientale e sociale con un approccio a gestione diretta, dal campo fino al dato. Nessun intermediario: solo monitoraggio costante per garantire trasparenza e misurabilità a ogni tua iniziativa.
Siamo l'infrastruttura per le aziende che non vogliono limitarsi a compensare, ma scelgono di intraprendere azioni concrete, tracciabili e utili al proprio bilancio di sostenibilità.
Il nostro team è a disposizione per maggiori informazioni o per un preventivo personalizzato. Contattaci oggi stesso.